| Hráč | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Utkání | Procento výher | Procento remíz | Procento proher | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Bída Ivo | 1 | 6 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 
|  Stojaspal Tomáš | 2 | 2 | 0 | 13 | 23.08 | 15.38 | 61.54 | 
|  Šmehlík Jakub | 0 | 4 | 0 | 12 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 
|  Tinka Petr | 1 | 1 | 0 | 12 | 16.67 | 16.67 | 41.67 | 
|  Krchňáček Pavel | 1 | 3 | 0 | 12 | 25.00 | 8.33 | 66.67 | 
|  Krchňáček Martin | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 11.11 | 33.33 | 
|  Mikulec Martin | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 
|  Vlk Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
|  Bobčík Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
